(01.03.2019 ж) | ||||||||
1-қосымша | ||||||||
№ | Облыс, аудандар (қала) атауы | Қоғамдық кеңес құрам саны | Қоғамдық кеңес жанынан құрылған комиссия саны | Қоғамдық кеңес өткізген кеңес саны | Қоғамдық кеңес жұмысының нәтижелері | Қоғамдық кеңес мүшелері енген комиссиялар, кеңестер және басқа да жұмысшы органдар саны | ||
Қоғамдық кеңес қарауына ұсынылған құжаттар (қаулы, шешім және т.б.) саны | Қоғамдық кеңес қорытынды берген құжат саны | Қоғамдық кеңес қайта қарау үшін кері қайтарған құжат саны | ||||||
1 | Сарысу | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Барлығы | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 |
2-қосымша
№ | Облыс, аудандар (қала) атауы | Жұмыс жоспарына сәйкес 01.03.2019 жылғы көзделген іс-шара | Қоғамдық кеңес мүшелерінің жергілікті жерлерде халықпен өткізген кездесулері | |||
Барлығы | Өткізілгені | Барлығы | О.і. Жалпы мәселелерді талқылау бойынша | Жергілікті жерлерде туындаған проблемалық мәселелерді талқылау және келіп түскен арыз-шағымдар бойынша | ||
8 | Сарысу | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Барлығы | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3-қосымша
№ | Облыс, аудандар (қала) атауы | Қоғамдық кеңестердің жұмысын ұйымдастырушы мемлекеттік орган атауы | Қоғамдық кеңес қызметін қаржыландыру үшін өкілетті орган тарапынан бөлінген қаржы, мың теңге | Қоғамдық кеңес қызметі туралы ақпараттандыру | Қоғамдық кеңестердің 2019 жылы атқарған жұмысымен облыс тұрғындардың ақпараттандырылуы (2019 жылдың 01 қаңтар – 2019 жылдың 01 наурыз) |
||||
2018 ж бөлінгені | 01.03.2019 ж жоспарлан-ғаны | Барлығы | О.і. Газеттер мен телехабарда | интернет-ресурстарда | Интернет-ресурста | БАҚ-да | |||
8 | Сарысу | Аудандық мәслихат | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | Сарысу ауданы әкімдігінің ресми сайтында жариялануда (sarysu.zhambyl.kz) | Аудандық “Сарысу” газетінде |
Барлығы | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 |